PCB 线圈电感式传感器采用非接触和无磨损的方式检测金属物体。它使用高频交流电磁场与目标相互作用。其优势在于耐用性,可靠性,高开关频率,和长使用寿命。由于采用特殊的 PCB 线圈设计,无论对象是钢、不锈钢、铝、黄铜还是铜,衰减系数为 1,都能适应不同金属的特性,并使开关距离相同,这减少了具有多个目标物金属的应用程序中模型的多样性,从而提高了存储、购买和管理的成本效益;同时具有优异的 EMC 性能,可以轻易的满足目前接近开关各类严格的标准,由于不存在铁氧体线圈,可以抵抗 AC 和 DC 磁场的干扰。
设计和工作原理

衰减系数为 1 的传感器是在电感式接近开关的基础上装备了特殊的振荡器。传感器内部 有两个耦合空心线圈,能够保证根据不同的金属特性作合适的检测调整。无需考虑目标物是 不同的金属,因为传感器能在同一感应距离下检测所有的金属。

| ● 超长的检测距离 | PNP NO | 
| ● 精湛的 Factor 1 技术 | PNP NC | 
| ● 高效选型和储备 | NPN NO | 
| ● 高系统有效性 | NPN NC | 
| ● 完全齐平式安装并具有超长的检测距离 | |
| ● 不存在铁氧体线圈,传感器可以抵抗 AC 和 DC 磁场的干扰 | |
| ● PTFE 涂层产品可以抵抗焊接干扰 | 

| 检测对象 | 金属物体(铝、铜、铁、马氏体、V2A 不锈钢等) | 
| 安装方式 | 齐平/非齐平 | 
| 检测距离 | 传统开关距离的 2 倍距,且相等距离可检测所有的金属 | 
| 工作环境温度 | -25℃~+70℃ | 
| 外形规格 | M12*1*67 | 
| 工作电压 | 10-36VDC | 
| 衰减系数 | 1 | 
| 工作频率 | 大于 2.5kHZ | 
| 最大负载电流 | 200mA | 
| EMC 特性 | 满足目前接近开关各类严格的标准 | 
| 结构 | 多种具有工业标准外壳和尺寸的传感器可选,包括圆柱形和方形 | 
| 迟滞 | <15(Sr) | 
| 过载保护电流 | 220mA | 
| 接口参数 | 可以近端配置 PNP/NPN 以及常开常闭 | 
| 重复精度 | <3.0%(Sr) | 
| 温度漂移 | <10%(Sr) | 
| 响应时间 | 0.5ms | 
| 连接方式 | 连接器、电缆 | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 感应面材质 | PBT | 
| 外壳材质 | 铜镀镍 | 
| EMC | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(contact) | 
| 冲击/震动 | IEC 60947-5-2,Part7.4.1 / IEC 60947-5-2,Part7.4.2 | 







